Los 30 discos mas vendidos de los ultimos 30 años en Reino Unido

Fecha:

Una lista en la que Coldplay o Robbie Williams aparecen hasta 3 veces cada uno, en la que Michael Bublé se mezcla con Eminem, The Beatles con Shania Twain y se cuelan, entre otros virtuosos, The Corrs, se antoja de lo más interesante para analizar fenómenos sociológicos relacionados a tendencias musicales y compras finales del consumidor. Como curiosidad (y a analizar), la inmensa mayoría de los álbumes que figuran en la lista son del Siglo XXI. Estos son, a modo resumen, los 30 discos más vendidos de los últimos 30 años en UK:

  • 30. The Best Of George Michael | Ladies & Gentlemen ha vendido 2 millones de copias
  • 29. Snow Patrol | Eyes Open (2006) ha vendido 2.2 millones de copias
  • 28. Eminem | The Marshall Mathers LP (2000) ha vendido 2.2 millones de copias
  • 27. Robbie Williams | Swing When You’re Winning (2001) 2.2 millones de copias
  • 26. Robbie Williams | Greatest Hits (2004) 2.3 millones de copias
  • 25. Robbie Williams | I’ve Been Expecting You (1998) 2.4 millones de copias
  • 24. Kings Of Leon | Only By The Night (2008) 2.4 millones de copias
  • 23. Norah Jones | Come Away With Me (2002) 2.5 millones de copias
  • 22. Lady Gaga | The Fame (2008) 2.5 millones de copias
  • 21. Coldplay | Parachutes (2000) 2.5 millones de copias
  • 20. Travis | The Man Who (1999) 2.6 millones de copias
  • 19. Coldplay | X&Y (2005) 2.6 millones de copias
  • 18. The Corrs |  Talk On Corners (1997) 2.7 millones de copias
  • 17. Scissor Sisters | Scissor Sisters (2004) 2.7 millones de copias
  • 16. Michael Bublé | Crazy Love (2009) 2.7 millones de copias
  • 15. Keane | Hopes & Fears (2004) 2.7 millones de copias
  • 14. Take That | Beautiful World (2006) 2.7 millones
  • 13. Coldplay | A Rush Of Blood To The Head (2002) 2.8 millones
  • 12. The Beatles | 1 (2009) 2.9 millones
  • 11. Dido | Life For Rent (2003) 2.9 millones
  • 10. David Gray | White Ladder (1998) 2.9 millones
  • 9. The Verve | Urban Hymns (1997) 2.9 millones
  • 8. Leona Lewis | Spirit (2007) 3 millones de copias
  • 7. Shania Twain | Come On Over (1997) 3 millones
  • 6. Dido | No Angel (2000) 3 millones
  • 5. James Blunt | Back To Bedlam (2004) 3.2 millones
  • 4. Amy Winehouse | Back To Black (2006) 3.2 millones
  • 3. Oasis | (What’s The Story) Morning Glory? (1995) 3.4 millones
  • 2. Adele | 21 (2011) 3.6 millones
  • 1. Abba | Gold (1992) 4 millones
  • ¿A quién echas en falta de la lista?, ¿qué discos te sobran?, ¿tienes alguno de ellos? ¡Cuéntanoslo!
Redacción #HTM
Redacción #HTM
De 2009 a 2014 fuimos el magazine digital, musical e independiente líder en habla hispana en internet con más de 250.000 sesiones mensuales. Un producto creado y dirigido por Berto Barros.

1 COMENTARIO

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Popular

Relacionado
MÁS COMO...

Se acabó el rock and roll: HABLATUMÚSICA dice «hasta pronto»

Tras casi cinco años como medio, HABLATUMÚSICA dice "hasta pronto". Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros.

Escucha ‘Popular Problems’, el nuevo disco de Leonard Cohen

Leonard Cohen estrena en streaming su decimotercer álbum de estudio, 'Popular Problems', a través de la web de NPR.

Miley Cyrus se atreve a versionar ‘Babe I’m Gonna Leave You’ de Led Zeppelin

Miley Cyrus deja el twerking y las lenguas pseudo provocativas aparte para versionar 'Babe I'm Gonna Leave You' de Led Zeppelin.

¿Cuánto sabes de Oasis?

¿De verdad te consideras un fan de Oasis? Demuestra que lo eres superando esta decena de preguntas que hemos preparado.